- 
			จอภาพ LCD อุตสาหกรรม
- 
			เลือกพีซีแบบสัมผัส
- 
			จอภาพสัมผัสอุตสาหกรรม
- 
			จอภาพเมาท์อุตสาหกรรม
- 
			พีซีแผงควบคุม Android
- 
			พีซีแผงที่ทนทาน
- 
			จอภาพ LCD ที่สามารถอ่านแสงอาทิตย์ได้
- 
			เปิดจอภาพ LCD เฟรม
- 
			IP65 แผงพีซี
- 
			จอแอลซีดีที่ทนทาน
- 
			จอแอลซีดียืดบาร์
- 
			จอแสดงผล LCD กลางแจ้ง
- 
			แท็บเล็ตพีซีที่ทนทาน
- 
			จอแสดงผลป้ายดิจิตอล
- 
			พีซีอุตสาหกรรมแบบฝังตัว
- 
                                 FrancoisITD เป็นผู้ผลิตที่ดีตอบสนองบริการก่อนและหลังการขายพร้อมที่จะช่วยเหลือการออกแบบที่ดีหน้าจอแบนที่น่าประทับใจผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ FrancoisITD เป็นผู้ผลิตที่ดีตอบสนองบริการก่อนและหลังการขายพร้อมที่จะช่วยเหลือการออกแบบที่ดีหน้าจอแบนที่น่าประทับใจผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้
- 
                                 MarceloITD มีความยินดีที่ได้ร่วมงานและเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่มีค่า MarceloITD มีความยินดีที่ได้ร่วมงานและเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่มีค่า
- 
                                 LensonITD ให้การกำหนดค่าที่หลากหลายของหน้าจอสัมผัสอุตสาหกรรมจอภาพและผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบฝังทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก LensonITD ให้การกำหนดค่าที่หลากหลายของหน้าจอสัมผัสอุตสาหกรรมจอภาพและผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบฝังทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
ตู้คีออสก์หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว พร้อมเครื่องอ่าน RFID NFC เครื่องสแกน QR ในตัว สำหรับเครื่องชำระเงินด้วยตนเอง เครื่องลงทะเบียน เครื่องบันทึกเวลาเข้างาน ระบบควบคุมการเข้าออก
| สถานที่กำเนิด | จีน | 
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | ITD/OEM | 
| ได้รับการรับรอง | CE, FCC, RoHS | 
| หมายเลขรุ่น | ITD101PPCT5KXX-RFID/NFC | 
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1pcs | 
| ราคา | TBA | 
| รายละเอียดการบรรจุ | 1-5pcs / CTN, ปลอดภัย, มั่นคง, เหมาะสำหรับการขนส่งระหว่างประเทศ | 
| เวลาการส่งมอบ | 12-15 วันทำการ | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน | t/t | 
| สามารถในการผลิต | 10,000pcs/เดือน | 
 
    ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ขนาดแผง | 10.1 " | การฟื้นฟู | 1280*800 | 
|---|---|---|---|
| ความสว่าง | 350CD/㎡ (500 ~ 1000 CD/㎡optional) | มุมมอง | 85/85/85/85 | 
| ซีพียู | โซลูชัน ARM, ARM Quad Core Cortex-A17 RK3288, 1.8GHz (RK3399/RK3568/RK3576/RK3588 เป็นทางเลือก) | x86 โซลูชัน 1 | Intel® Celeron J1900/J4125/J6412 2.0GHz | 
| โซลูชัน X86 2 | Intel® Core i3/i5/i7 (ตัวเลือกรุ่นที่ 4 ~ 14th) | อินพุตพลังงาน | DC 12V (DC9 ~ 36V อินพุต, AC110 ~ 240V อินพุตเป็นทางเลือก) | 
10.1" คิโอสก์สัมผัส RFID NFC reader สแกนเนอร์ QR สําหรับการชําระเงินเอง เครื่องเช็คอิน เครื่องเข้าชม ระบบควบคุมการเข้าถึง
 
ITD 10.1 ช่อง PCAP ทัชพานล์ PC ที่ไม่มีเบเซล พร้อมเครื่องอ่าน RFIC/NFC ที่บูรณาการ เป็นทางออกที่เรียบร้อยและทันสมัยสําหรับการใช้งานต่าง ๆการออกแบบ bezel เศรษฐ์กําจัดขอบยกขึ้นโดยทั่วไปพบรอบจอ, ส่งผลให้มีลักษณะที่เรียบร้อยและหรูหราที่เพิ่มความสวยงามและการใช้งานโดยการอนุญาตการทํางานสัมผัสขอบไปขอบ เทคโนโลยี PCAP ให้ความแม่นยําสูง, ความสามารถหลายสัมผัสและมีความทนทานอย่างแข็งแรง, ทําให้มันเหมาะสมสําหรับจอสื่อสารและคิออสก์ทําให้สามารถใช้งานได้ เช่น การควบคุมการเข้าถึง, การประมวลผลการชําระเงิน, และการระบุตัวผู้ใช้งาน. การผสมผสานของลักษณะนี้สร้างอุปกรณ์ที่หลากหลาย, ประสิทธิภาพ, และเป็นมิตรกับผู้ใช้งานที่เหมาะสมสําหรับการค้าปลีก, การโรงแรม, การดูแลสุขภาพและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ต้องการอินเตอร์เฟซสัมผัสที่ก้าวหน้าและการปฏิสัมพันธ์ไร้สายที่ปลอดภัย.
 
สเปค:
| แผนก | ประเภทเซลล์/พื้นผิวกระจก | TFT | 
| ขนาด/อัตราส่วน | 10.1??/16:10 | |
| พื้นที่ใช้งาน / พิกเซลปิชช์ | 216.96 ((H) ×135.6 ((V) mm/0.1695 × 0.1695 mm | |
| ความละเอียดพื้นเมือง/สี | 1280×800/16.7M | |
| ความสว่าง/ความแตกต่าง | 350cd/m2(500 ~ 1000 cd/m2ไม่จําเป็น)/800:1 | |
| เวลาตอบสนอง/มุมมอง ((ปกติ) | 25ms/85/85/85/85 | |
| แหล่งแสง | ไฟหลัง LED มีอายุ 30000 ชั่วโมง | 
ระบบ
| รายการ | การแก้ไข ARM | X86 การแก้ไข 1 | X86 การแก้ไข 2 | 
| CPU | ARM Quad Core Cortex-A17 RK3288, 1.8GHz (RK3399/RK3568/RK3576/RK3588 เป็นตัวเลือก) | Intel® Celeron J1900/J4125/J6412 2.0GHz | Intel® Core i3/i5/i7 (4ธ~14ธการผลิตเป็นตัวเลือก) | 
| ชิปเซ็ต | โรคชิป | Intel Bay Trail SoC | ชิปเซต Intel SoC | 
| ความจํา | 2GB; 4GB / 8GB ไม่จําเป็น 
 | ช่องสอง DDR3 ความจํา 1333/1600MHz Max.8GB; DDR4 SODIMM×1 ((Intel J4125/J6412) | 2×DDR3 1333/1600MHz สล็อต SO-DIMM ขนาดสูงสุด 16GB DDR4 SODIMM ×2 (8~14th gen) DDR5 เป็นตัวเลือก (12ธGen. หรือใหม่กว่า) | 
| การเก็บรักษา | 8GB; 16GB/32GB/64GB/128G ไม่ต้องเลือก 
 | 1 × mSATA, 1 × SATA 1×M.2 (ไม่พร้อมสําหรับ J1900) ปรับค่าโดยซ่อนไปเป็น SSD ขนาด 64GB | 1 × mSATA, 1 × SATA 1×M.2 ปกติเป็น SSD ขนาด 64GB | 
| กราฟ | รองรับความละเอียดสูงสุด 4K | อินเทล HD/UHD Graphics (โดย CPU) | อินเทล HD/UHD Graphics (โดย CPU) | 
| I/O | 1 × HDMI; 2 × USB Max. 4 × USB; 1 × USB OTG ((ไม่จําเป็น); 1 × COM ((ไม่จําเป็น); 1 × การสนับสนุนการ์ด TF 8 ~ 128GB | 1 × VGA Output; 1 × HDMI Output; 2 × USB 3.0; 2×USB 2.0 มากที่สุด 6; 2×COM port มากที่สุด 6; 1×Realtek ALC662 Line-Out / MIC IN | 1 × VGA Output; 1 × HDMI Output; 2 × USB 3.0; 2×USB 2.0 มากที่สุด 6; 2×COM มากที่สุด 6; 1×Realtek ALC662 Line-Out / MIC IN | 
| LAN | 1×10/100/1000Mbps Ethernet | 1× 10/100/1000Mbps Ethernet ((Dual LAN เป็นตัวเลือก) | 1×10/100/1000Mbps Ethernet ((Dual LAN เป็นตัวเลือก) | 
| ระบบทํางาน | แอนดรอยด์ 7.1/8/10/11/12/13/14 เป็นต้น ลีนูคัส อูบนูตู (ไม่จํากัด) | Windows 7/10 ลินูคัส Windows 11 ((มีให้บริการสําหรับ J4125/J6412) | Windows 7/10 ลินูคัส Windows 11 ((มีให้บริการสําหรับ 8ธกว้างขึ้น) | 
สาธารณะ
| พลัง | ความดันทางเข้า | DC 12V (DC9 ~ 36V input, AC110 ~ 240V input เป็นตัวเลือก) | 
| การทํางาน / ประหยัดพลังงาน | 10 ~ 35W | |
| การพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิการทํางาน | -10 ~ 60°C | 
| อุณหภูมิในการเก็บ | -20~70°C | |
| ความชุ่มชื้น | 10% ~ 90% (ไม่ประปา) | |
| ข้อมูลการสั่งซื้อ | 10.1 รายการคอมพิวเตอร์ปานีลเบเซลศูนย์ที่มี PCAP Touch RK3288/ITD101PPCT5KE1-RFID/NFC | |
| 10.1 รายการคอมพิวเตอร์ปานีลเบเซลศูนย์ที่มี PCAP Touch RK3568/ITD101PPCT5KE3-RFID/NFC | ||
| 10.1 รายการคอมพิวเตอร์ปานีลเบเซลศูนย์ที่มี PCAP Touch RK3588/ITD101PPCT5KE4-RFID/NFC | ||
| 10.1 รายการคอมพิวเตอร์ปานีลเบเซลศูนย์แบบ PCAP Touch J1900/ITD101PPCT5KJ1-RFID/NFC | ||
| 10.1 รายละเอียดการใช้งานของ PCP | ||
| 10.1 รายละเอียดการใช้งานของ PCP | ||
| 10.1 รายละเอียดการใช้งาน | ||
| 10.1 รายการคอมพิวเตอร์ปานีลเบเซล Zero พร้อม PCAP Touch i5/ITD101PPCT5KI5-RFID/NFC | ||
| 10.1 รายการคอมพิวเตอร์ปานีลเบเซลศูนย์ที่มี PCAP Touch i7/ITD101PPCT5KI7-RFID/NFC | ||
| 10.1 รายการคอมพิวเตอร์พานีลเบเซลศูนย์ด้วยกระจกหมัด ไม่สัมผัส /ITD101PPCG1Kxx-RFID/NFC | ||




 


 
                            
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                         
                        