-
จอภาพ LCD อุตสาหกรรม
-
เลือกพีซีแบบสัมผัส
-
จอภาพสัมผัสอุตสาหกรรม
-
จอภาพเมาท์อุตสาหกรรม
-
พีซีแผงควบคุม Android
-
พีซีแผงที่ทนทาน
-
จอภาพ LCD ที่สามารถอ่านแสงอาทิตย์ได้
-
เปิดจอภาพ LCD เฟรม
-
IP65 แผงพีซี
-
จอแอลซีดีที่ทนทาน
-
จอแอลซีดียืดบาร์
-
จอแสดงผล LCD กลางแจ้ง
-
แท็บเล็ตพีซีที่ทนทาน
-
จอแสดงผลป้ายดิจิตอล
-
พีซีอุตสาหกรรมแบบฝังตัว
-
FrancoisITD เป็นผู้ผลิตที่ดีตอบสนองบริการก่อนและหลังการขายพร้อมที่จะช่วยเหลือการออกแบบที่ดีหน้าจอแบนที่น่าประทับใจผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้
-
MarceloITD มีความยินดีที่ได้ร่วมงานและเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่มีค่า
-
LensonITD ให้การกำหนดค่าที่หลากหลายของหน้าจอสัมผัสอุตสาหกรรมจอภาพและผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบฝังทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
จอจอสัมผัสจอแสดงผล คิโอสก์ กล้องในเครื่องอ่านบัตร RFID สล็อต SIM สแกน QR WIFI เครื่องพิมพ์ความร้อน

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xการแก้ไข | 1024*600 | ขนาดเค้าร่าง | ITD07PPCT5X*1-RFID/NFC |
---|---|---|---|
ความสว่าง | 500 ซีดี/ตร.ม | โซลูชัน Android | RK3288/RK3399/RK3568/RK3588 |
x86 | เซเลรอน J1900,i3,i5i7 | กำลังไฟฟ้าเข้า | DC12V |
ตัวเลือกการสัมผัส | การต่อต้าน ความจุ | ท่าเรือ | LAN,HDM,USB,VGA,AUDIO,MIC |
เน้น | เครื่องสแกน QR จอจอสัมผัส,สล็อต SIM คิโอสก์จอสัมผัส,เครื่องพิมพ์ความร้อน จอจอสัมผัส Kiosk |
จอจอสัมผัสจอแสดงผล คิโอสก์ กล้องในเครื่องอ่านบัตร RFID สล็อต SIM สแกน QR WIFI เครื่องพิมพ์ความร้อน
เครื่องคอมพิวเตอร์ปานีลสัมผัสอุตสาหกรรม ITD ให้ความน่าเชื่อถือ ความทนทาน และอุตสาหกรรม OEM ด้วยการเลือกเทคโนโลยีและคําตอบที่หลากหลายหนาครอบทั้งหมดเหล็กที่มีความแข็งแกร่ง อลูมิเนียมสกัดหน้า bezel กับความหนาของ 3 มม, 6 มิลลิเมตร, 10 มิลลิเมตร optional และหน้าผิวแก้วทนทานสูงให้ความทนทานที่จําเป็นสําหรับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการพานิ้ลอุตสาหกรรมที่ราบ PC ได้ถูกรวมกับ PCAP หรือสัมผัสต่อรองทําให้พื้นที่เรียบจริงกับง่ายที่จะทําความสะอาดพีซีพานีลอุตสาหกรรมตามสั่งมีขนาดจอแบน LCD ระดับอุตสาหกรรม / การค้า, อินเตอร์เฟซจอสัมผัส, โปรเซสเซอร์และชิปเซ็ตที่ติดตั้งครบวงจรที่ใช้กับ x86 หรือ ARMเครื่องอ่านบัตรสมาร์ท RFID/NFC/MSR, กล้องเว็บ (การจําหน่ายใบหน้า), QR reader, finger reader, thermal printer, barcode scanner ฯลฯและความสามารถต่อต้านรอยขีดข่วน เป็นที่เหมาะสมสําหรับการผลิตกระบวนการ, การผลิตที่แยกแยก, อัตโนมัติอุตสาหกรรม, การควบคุมกระบวนการ, อัตโนมัติอาคาร, การควบคุมการเข้าถึง, อินเตอร์คอมสมาร์ท, การจองห้อง, การกําหนดเวลาห้อง, และแอพลิเคชั่น HMI ที่กําหนดเอง
ปริมาตรพื้นฐาน
ชื่อรุ่น | ITD07PPCT5X***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การจัดอันดับ IP | IP65 แผ่นหน้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ช่องตัดจอ (อินช) | 7?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แสดงขนาดหน้าจอที่ใช้งาน (cm) | 154.214 ((H) × 85.92 ((V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราส่วน | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การ ตัดสิน ใจ ทาง ภาพ | 1024 × 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความละเอียดสูงสุดที่รองรับ | 1920×1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สี | 262K/16.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสว่าง (cd/m2) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราความแตกต่าง | 800:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มุมมอง ของ ทูตสวรรค์ | 75/75/70/75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไฟหลัง/อายุการใช้งานของไฟหลัง | ไฟหลัง LED มีอายุการใช้งาน 50,000 ชั่วโมง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวเลือกการสัมผัส | PCAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไดรฟ์สัมผัส | วินโดว์, ลินูคัส, แอนดรอยด์, แมค, แรสเบอรี่ ไพ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะอุณหภูมิการทํางาน | -10~60°C (-20~70°C เป็นตัวเลือก) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะความชื้น (RH) | 10-90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/7/365 ใช้ | การสนับสนุน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้พลังงาน | LED สีเขียว | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไฟฟ้าเข้า | DC 12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การบริโภคพลังงาน | 15W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCAP Touch Android PC RK3288 พร้อม RFID&FingerReader&กล้อง | ITD07PPCT5XE1-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCAP Touch Android PC RK3399 พร้อม RFID&FingerReader&กล้อง | ITD07PPCT5XE1-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 รายการคอมพิวเตอร์ PCAP ทัชพีซี Intel J1900 พร้อม RFID และ FingerReader และกล้อง | ITD07PPCT5XJ1-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 รายการ PCAP Touch PC อินเทล i3 พร้อม RFID และ FingerReader และกล้อง | ITD07PPCT5XI3-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 รายการ PCAP Touch PC อินเทล i5 พร้อม RFID และ FingerReader และกล้อง | ITD07PPCT5XI5-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCAP Touch PC อินเทล i7 พร้อม RFID&FingerReader&กล้อง | ITD07PPCT5XI7-RFID-FP |
ภาพสินค้า:



