ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
จอภาพ LCD อุตสาหกรรม
-
เลือกพีซีแบบสัมผัส
-
จอภาพสัมผัสอุตสาหกรรม
-
จอภาพเมาท์อุตสาหกรรม
-
พีซีแผงควบคุม Android
-
พีซีแผงที่ทนทาน
-
จอภาพ LCD ที่สามารถอ่านแสงอาทิตย์ได้
-
เปิดจอภาพ LCD เฟรม
-
IP65 แผงพีซี
-
จอแอลซีดีที่ทนทาน
-
จอแอลซีดียืดบาร์
-
จอแสดงผล LCD กลางแจ้ง
-
แท็บเล็ตพีซีที่ทนทาน
-
จอแสดงผลป้ายดิจิตอล
-
พีซีอุตสาหกรรมแบบฝังตัว
-
FrancoisITD เป็นผู้ผลิตที่ดีตอบสนองบริการก่อนและหลังการขายพร้อมที่จะช่วยเหลือการออกแบบที่ดีหน้าจอแบนที่น่าประทับใจผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ -
MarceloITD มีความยินดีที่ได้ร่วมงานและเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่มีค่า -
LensonITD ให้การกำหนดค่าที่หลากหลายของหน้าจอสัมผัสอุตสาหกรรมจอภาพและผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบฝังทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
ITD 7-65inch Rugged Industrial LCD แผงสัมผัสหน้าจอพีซีแบบสัมผัส
| สถานที่กำเนิด | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | ITD/OEM |
| ได้รับการรับรอง | CE, FCC, RoHS Compliance |
| หมายเลขรุ่น | ITD07CMG1IPS1 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
| ราคา | TBA |
| รายละเอียดการบรรจุ | 1-5pcs / CTN, Safe, Firm Package |
| เวลาการส่งมอบ | 5-15 วันทำการ |
| Payment Terms | T/T, PayPal(173515844@qq.com) |
| สามารถในการผลิต | 10,000 ชิ้นต่อเดือน |
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| ขนาดหน้าจอ | 7"-65" | ประเภทอินเทอร์เฟซ | สัมผัสตัวต้านทาน, สัมผัส IR, สัมผัส PCAP, กระจกป้องกัน AR/AG |
|---|---|---|---|
| การรับประกัน | 2 ปี | เวลาตอบสนอง | 30ms |
| ปณิธาน | 800x480 หรือ 1024x600 | ความสว่าง | 300nits |
| มุมมอง | 80/80/80/80 | แบ็คไลท์ | นำ |
| สี | 262K | ชีวิตแผง | 50000ชั่วโมง |
| เน้น | ITD จอ LCD อุตสาหกรรมที่ทนทาน,จอ LCD อุตสาหกรรม 262K,จอคอมพิวเตอร์ที่ทนทาน 262K |
||
รายละเอียดสินค้า
262K ITD Rugged Industrial LCD Monitor โซลูชันการแสดงผลคอมพิวเตอร์
ITD Rugged Industrial Rugged High-Performane LED Touch Monitor แผงหน้าจอคอมพิวเตอร์ โซลูชันการแสดงผลสำหรับอุตสาหกรรม
| แบบอย่าง | ITD07CMG1IPS1 | ITD08CMG1IPS1 | ITD09CMG1IPS1 | ITD10CMG1IPS1 |
| ขนาด | 7” | 8.4” | 9.7” | 10.4” |
| พื้นที่ใช้งาน | 152.4(กว้าง) x 91.44(สูง) | 170.4(กว้าง) x 127.8(สูง) | 196.608(กว้าง) x 147.456(สูง) | 211.2(กว้าง) x 158.4(สูง) |
| สนามพิกเซล | 0.1905 | 0.213 | 0.192 | 0.264 |
| อัตราส่วนความคมชัด | 500:1 | 600:1 | 500:1 | 500:1 |
| ปณิธาน | 800 x 480 หรือ 1024 x 600 | 800 x 600 | 1024 x 768 | 800 x 600 หรือ 1024 x 768 |
| ความสว่าง | 300nits | 250nits | 350nits | 300nits |
| มุมมอง | 80/80/80/80 | 80/80/80/60 | 80/80/80/80 | 70/70/60/70 |
| เวลาตอบสนอง | 30ms | 30ms | 25ms | 35ms |
| สี | 262K | 262K | 262K | 262K |
| แบ็คไลท์ | นำ | นำ | นำ | นำ |
| แบบอย่าง | ITD12CMG1IPS1 | ITD15CMG1IPS1 | ITD17CMG1IPS1 | ITD19CMG1IPS1 |
| ขนาด | 12.1” | 15” | 17” | 19” |
| พื้นที่ใช้งาน | 246.0(สูง) x 184.5(V) | 304.12(สูง)x 228.09(สูง) | 337.92(สูง) x 270.33(V) | 376.32(สูง) x 301.06(V) |
| สนามพิกเซล | 0.3075 | 0.297 | 0.264 | 0.294 |
| อัตราส่วนความคมชัด | 700:1 | 700:1 | 1,000:1 | 1,000:1 |
| ปณิธาน | 800 x 600 หรือ 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
| ความสว่าง | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits |
| มุมมอง | 70/70/60/70 | 80/80/60/70 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
| เวลาตอบสนอง | 35ms | 35ms | 5ms | 5ms |
| สี | 262K | 16.2M | 16.7ม | 16.7ม |
| แบ็คไลท์ | นำ | นำ | นำ | นำ |
| แบบอย่าง | ITD21CMG1IPS1 | ITD24CMG1IPS1 | ITD27CMG1IPS1 | ITD32CMG1IPS1 |
| ขนาด | 21.5” | 24” | 27” | 32” |
| พื้นที่ใช้งาน | 476.64(สูง)x248.25(V) | 531.36(สูง)x298.89(V) | 597.6(สูง)x336.15(V) | 698.4(สูง)x392.85(V) |
| สนามพิกเซล | 0.248 | 0.2768 | 0.3114 | 0.3638 |
| อัตราส่วนความคมชัด | 1,000:1 | 1,000:1 | 1,000:1 | 1200:1 |
| ปณิธาน | 1920 x 1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| ความสว่าง | 250nits | 300nits | 300nits | 400nits |
| มุมมอง | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/8/9/89/89 |
| เวลาตอบสนอง | 5ms | 5ms | 5ms | 8ms |
| สี | 16.7ม | 16.7ม | 16.7ม | 16.7ม |
| แบ็คไลท์ | นำ | นำ | นำ | นำ |
| แบบอย่าง | ITD43CMG1IPS1 | ITD49CMG1IPS1 | ITD55CMG1IPS1 | ITD65CMG1IPS1 |
| ขนาด | 43” | 49” | 55” | 65” |
| พื้นที่ใช้งาน | 930.24(สูง)x523.26(V) | 1073.78มม.(ก)×604มม.(ส | 1209.6(สูง)x680.4(V) | 1428.48(สูง)x803.52(V) |
| สนามพิกเซล | 0.4902 | 0.55926 | 0.63 | 0.744 |
| อัตราส่วนความคมชัด | 1200:1 | 1100:1 | 1400:1 | 1400:1 |
| ปณิธาน | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| ความสว่าง | 400nits | 450nits | 400nits | 400nits |
| มุมมอง | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
| เวลาตอบสนอง | 12ms | 6ms | 8ms | 8ms |
| สี | 16.7ม | 16.7ม | 16.7ม | 16.7ม |
| แบ็คไลท์ | นำ | นำ | นำ | นำ |
![]()
![]()
แนะนำผลิตภัณฑ์

