ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
จอภาพ LCD อุตสาหกรรม
-
เลือกพีซีแบบสัมผัส
-
จอภาพสัมผัสอุตสาหกรรม
-
จอภาพเมาท์อุตสาหกรรม
-
พีซีแผงควบคุม Android
-
พีซีแผงที่ทนทาน
-
จอภาพ LCD ที่สามารถอ่านแสงอาทิตย์ได้
-
เปิดจอภาพ LCD เฟรม
-
IP65 แผงพีซี
-
จอแอลซีดีที่ทนทาน
-
จอแอลซีดียืดบาร์
-
จอแสดงผล LCD กลางแจ้ง
-
แท็บเล็ตพีซีที่ทนทาน
-
จอแสดงผลป้ายดิจิตอล
-
พีซีอุตสาหกรรมแบบฝังตัว
-
FrancoisITD เป็นผู้ผลิตที่ดีตอบสนองบริการก่อนและหลังการขายพร้อมที่จะช่วยเหลือการออกแบบที่ดีหน้าจอแบนที่น่าประทับใจผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ -
MarceloITD มีความยินดีที่ได้ร่วมงานและเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่มีค่า -
LensonITD ให้การกำหนดค่าที่หลากหลายของหน้าจอสัมผัสอุตสาหกรรมจอภาพและผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบฝังทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
350nits 1280x1024 Multi Touch Pc แผงคอมพิวเตอร์ Intel I7 8550U 32G RAM 220W
| สถานที่กำเนิด | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | ITD/OEM |
| ได้รับการรับรอง | CE, FCC, RoHS |
| หมายเลขรุ่น | ITDxxPPCT5B-XXXX |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
| ราคา | TBA |
| รายละเอียดการบรรจุ | 1-5 ชิ้น / กล่อง, ปลอดภัย, บริษัท , เหมาะสำหรับการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ |
| เวลาการส่งมอบ | 7-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | t/t, paypal (173515844@qq.com) |
| สามารถในการผลิต | 10000pcs / เดือน |
รายละเอียดสินค้า
| ขนาด | 8"~21.5" | ความสว่าง | 350nits |
|---|---|---|---|
| หน่วยประมวลผล | Intel i3 / i5 / i7 | แตะที่แผงควบคุม | PCA/PCT |
| วิธีการติดตั้ง | VESA | I / O | USB, COM, HDMI, เสียง, LAN |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10 ~ 60 ℃ | อุณหภูมิการเก็บรักษา | -20 ~ 70 ℃ |
| วัสดุ | โครงเหล็กโครงอลูมิเนียม | การประกัน | 2 ปี |
| MTBF | 50000hours | การประยุกต์ใช้งาน | คีออสก์, ป้ายดิจิตอล, ระบบอัตโนมัติ, การควบคุมการเข้าออก, การแสดงข้อมูล |
| เน้น | 1280x1024 Multi Touch Pc Panel,350nits Multi Touch Pc Panel,220W Fanless Industrial Panel Pc |
||
รายละเอียดสินค้า
มัลติทัชพีซีแผงคอมพิวเตอร์ Intel i7 8550U 32G RAM ตัวเลือก
ตัวเลือก
•กระจกนิรภัยเทมเปอร์
•WIFI
•กล้องการ์ดรีดเดอร์ในตัว
• ขายึด VESA, ขาตั้งเดสก์ท็อป, ที่ยึดด้านข้าง, ขาตั้งพื้น
| แบบอย่าง | ITD101PPCT5KI* | ITD13PPCT5KI* | ITD15PPCT5KI* | ITD156PPCT5KI* | ITD17PPCT5KI* | ||
| ขนาด | 10.1” | 13.3” | 15” | 15.6” | 17” | ||
| พื้นที่ใช้งาน | 216.81(ส)x 135.5(วี) | 293.42(กว้าง) × 164.97(ส) | 304.128(ส)x 228.096(V) | 246.0(สูง) x 184.5(วี) | 337.920(สูง) x 270.336(V) | ||
| ตัดกัน | 800:1 | 800:1 | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | ||
| ปณิธาน | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | ||
| ความสว่าง | 300nits | 300nits | 250nits | 300nits | 250nits | ||
| มุมมอง | 80/80/80/80 | 80/80/80/80 | 80/80/60/70 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | ||
| แสงพื้นหลัง | นำ | นำ | นำ | นำ | นำ | ||
| แบบอย่าง | ITD173PPCT5KI* | ITD18PPCT5KI* | ITD19PPCT5KI* | ITD21PPCT5KI* | ITD24PPCT5KI* | ||
| ขนาด | 17.3” | 18.5” | 19” | 21.5” | 24” | ||
| พื้นที่ใช้งาน | 381.888(สูง) x 214.812(วี) | 409.8(สูง) x 230.4(V) | 376.32(สูง) x 301.06(V) | 476.64(สูง) x 248.25(V) | 531.36(สูง) x 298.89(วี) | ||
| ตัดกัน | 400:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | ||
| ปณิธาน | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1280x1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
| ความสว่าง | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits | 300nits | ||
| มุมมอง | 70/70/60/60 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | ||
| แสงพื้นหลัง | นำ | นำ | นำ | นำ | นำ | ||
| แบบอย่าง | ITD27PPCT5KI* | ITD32PPCT5KI* | ITD42PPCT5KI* | ITD55PPCT5KI* | ITD65PPCT5KI* | ||
| ขนาด | 27” | 32” | 42”/43” | 55” | 65” | ||
| พื้นที่ใช้งาน | 597.6(สูง)x 336.15(V) | 698.4(สูง) x 392.85(V) | 930.24(ส) x 523.26(วี) | 1213.6(สูง) x 684.4(วี) | 1428.48(กว้าง) × 803.52(ส) | ||
| ตัดกัน | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 3000:1 | 4000:1 | ||
| ปณิธาน | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
| ความสว่าง | 300nits | 350nits | 400nits | 400nits | 400nits | ||
| มุมมอง | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | ||
| แสงพื้นหลัง | นำ | นำ | นำ | นำ | นำ | ||
| ข้อมูลจำเพาะ | |||||||
| ระบบ | ซีพียู | โปรเซสเซอร์ Intel® Core i3/i5/i7 | |||||
| ไบออส | รางวัล BIOS 4/8Mbit SPI Flash ROM | ||||||
| ชิปเซ็ต | Intel Valley View SSA-Cunit | ||||||
| หน่วยความจำ | 1 x SO-DIMM, หน่วยความจำ DDR3 1333MHz, 2GB, สูงสุด 8GB | ||||||
| ชิปเซ็ตกราฟิก | ซีพียูกราฟิกแบบบูรณาการ HD และรองรับ 1080p | ||||||
| พื้นที่จัดเก็บ | 64GB SSD หรือ 500GB HDD | ||||||
| LAN | อีเธอร์เน็ต 1 x 10/100/1000Mbps | ||||||
| อินพุต / เอาต์พุต | พอร์ตอนุกรม | 1 x COM | |||||
| พอร์ต USB | 4 x USB | ||||||
| พอร์ต VGA | 1 x VGA | ||||||
| พอร์ต HDMI | 1 x พอร์ต HDMI | ||||||
| การ์ดเสียง | สัญญาณเข้า/สัญญาณออก/ลำโพง MIC IN | ||||||
| พลัง | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | แหล่งจ่ายไฟภายนอก DC 12V สำหรับ 10.1” ~ 24”;แหล่งจ่ายไฟภายใน AC100~240V สำหรับ 27”~65” | |||||
| การทำงาน/ประหยัดพลังงาน | 30-220W | ||||||
| การพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | 0~60℃ | |||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20~70℃ | ||||||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 20%~90% | ||||||
| รองรับระบบปฏิบัติการ | Windows 7/ Windows XP/ Windows 8/ Windows 10/Linux | ||||||
| วิธีการติดตั้ง | VESA, ขายึดด้านข้าง (อุปกรณ์เสริม) | ||||||
| ข้อมูลการสั่งซื้อ | พีซีจอสัมผัสแบบไร้ขอบ PCAP พร้อม Intel i3/ITD**PPCT5KI3 | ||||||
| พีซีจอสัมผัสแบบไร้ขอบ PCAP พร้อม Intel i5/ITD**PPCT5KI5 | |||||||
| PCAP แผงสัมผัสแบบ Zero-Bezel PCAP พร้อม Intel i7/ITD**PPCT5KI7 | |||||||
| พีซีแบบแผง Zero-Bezel พร้อมกระจกนิรภัย/ITD**PPCG1KI* | |||||||
![]()
![]()
![]()
แนะนำผลิตภัณฑ์

